คำอธิบาย
วัสดุ | NR / NBR / CR |
เกลียว | M3, M4, M5, M6, M8, M10, M12, M16, M18, M20 หรือเธรดแบบกำหนดเอง |
ความแข็ง | 40-90 Shore A ความอดทน + / - 5 |
ใบสมัคร | ยานยนต์, อุปกรณ์เครื่องกล, การก่อสร้าง, เครื่องใช้ในบ้าน, การบิน, สำนักงาน, อุปกรณ์กีฬา |
ประสิทธิภาพ | ป้องกันการสั่นสะเทือนสูง |
กระบวนการผลิต | การทำแม่พิมพ์การผสมวัตถุดิบการขึ้นรูปการหลอมโลหะ |
พารามิเตอร์

ข้อมูลจำเพาะ | เส้นผ่าศูนย์กลางยาง | ความสูงของยาง | ประเภทสกรู | ความยาวสกรู |
8X8 M3X6 | 8 มม | 8 มม | M3 | 6 |
10X8 M4X10 | 10 มม | 8 มม | M4 | 10 |
10X10 M4X10 | 10 มม | 10 มม | M4 | 10 |
15X15 M4X10 | 15 มม | 15 มม | M4 | 10 |
15X15 M5X15 | 15 มม | 15 มม | M5 | 15 |
20X15 M6X18 | 20 มม | 15 มม | M6 | 18 |
20X20 M6X18 | 20 มม | 20 มม | M6 | 18 |
25X15 M6X18 | 25 มม | 15 มม | M6 | 18 |
25X20 M6X18 | 25 มม | 20 มม | M6 | 18 |
25X25 M6X18 | 25 มม | 25 มม | M6 | 18 |
25X30 M6X18 | 25 มม | 30 มม | M6 | 18 |
30X20 M8X23 | 30 มม | 20 มม | M8 | 23 |
30X30 M8X23 | 30 มม | 30 มม | M8 | 23 |
40X20 M8X23 | 40 มม | 20 มม | M8 | 23 |
40X30 M8X23 | 40 มม | 30 มม | M8 | 23 |
40X30 M10X27 | 40 มม | 30 มม | M10 | 27 |
40X40 M8X23 | 40 มม | 40 มม | M8 | 23 |
40X40 M10X27 | 40 มม | 40 มม | M10 | 27 |
50X20 M10X27 | 50 มม | 20 มม | M10 | 27 |
50X30 M10X27 | 50 มม | 30 มม | M10 | 27 |
50X40 M10X27 | 50 มม | 40 มม | M10 | 27 |
50X50 M10X27 | 50 มม | 50 มม | M10 | 27 |
60X40 M12X37 | 60 มม | 40 มม | M12 | 37 |
แสดงสินค้า



ป้ายกำกับยอดนิยม: m8 ชาย / ชายยางป้องกันการสั่นสะเทือนผู้ผลิตโรงงานกำหนดเองราคาต่ำในสต็อก







